Thời khóa biểu các môn học đại cương, học kỳ 1, năm học 2021 - 2022
03/10/2021
CHIA SẺ:
| TT | Mã LHP | Tên HP | Số TC | Số Tiết | Lớp | Sĩ Số | Thứ | Tiết | Phòng | Thời gian học | Tên CBGD | |||||||||
| NĂM 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2110DAI05401 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 45 | 20604, 20607 | 144 | Thứ Tư | 6-9 | LMS | 06/10/2021->15/12/2021 | TS.Nguyễn Thị Phương | |||||||||
| 2 | 2110DAI05104 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 30 | 20607, 20608 | 150 | Thứ Năm | 1-5 | LMS | 04/11/2021->09/12/2021 | ||||||||||
| 3 | 2110DAI00506 | Thống kê cho khoa học xã hội | 2 | 30 | 20607, 21608 | 140 | Thứ Sáu | 1-5 | LMS | 10/12/2021->14/01/2022 | ||||||||||
| 4 | 2110DAI01605 | Lịch sử văn minh thế giới | 3 | 45 | 20607, 21611 | 140 | Thứ Hai | 6-9 | LMS | 11/10/2021->20/12/2021 | ||||||||||
| NĂM 1 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2110DAI02210 | Tâm lý học đại cương | 2 | 30 | 20623, 21607 | Thứ Năm | 1-5 | LMS | 14/10/2021->18/11/2021 | |||||||||||
| 2 | 2110DAI01207 | Cơ sở văn hoá Việt Nam | 2 | 30 | 21601, 21607 | Thứ Sáu | 1-5 | LMS | 26/11/2021->31/12/2021 | |||||||||||
| 3 | 2110DAI02001 | Logic học đại cương | 2 | 45 | 21604, 21607 | Thứ Sáu | 6-9 | LMS | 15/10/2021->24/12/2021 | |||||||||||
| 4 | 2110DAI02405 | Pháp luật đại cương | 2 | 45 | 21604, 21607 | Thứ Tư | 6-9 | LMS | 13/10/2021->22/12/2021 | |||||||||||
| 5 | 2110DAI05201 | Triết học Mác - Lênin | 4 | 60 | 21607 | Thứ Hai | 6-9 | LMS | 11/10/2021->24/01/2022 | |||||||||||
| 6 | 2110DAI00708 | Giáo dục thể chất 1 | 3 | 45 | 21607, 21609 | Thứ Tư | 1-3 | BÁO SAU | ||||||||||||
| 7 | 2110DAI02105 | Xã hội học đại cương | 2 | 30 | 21607, 21616 | Thứ Năm | 1-5 | LMS | 02/12/2021->06/01/2022 | ThS.Bùi Thị Minh Hà | ||||||||||
| TT | Mã LHP | Tên HP | Số TC | Số Tiết | Lớp | Sĩ Số | Fri | Tiết | Phòng | Thời gian học | Tên CBGD | |||||||||
| NĂM 3 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 2110DAI05401 | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2.6 | 43.9909 | 20604, 20608 | 138 | Thứ Tư | 6-10 | LMS | 06/10/2021->15/12/2022 | TS.Nguyễn Thị Phương | |||||||||
| 6 | 2110DAI05104 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2.6 | 44.6895 | 20607, 20608 | 135.8 | Thứ Năm | 1-5 | LMS | 04/11/2021->09/12/2022 | ||||||||||
| 7 | 2110DAI00506 | Thống kê cho khoa học xã hội | 2.6 | 45.3881 | 20607, 21608 | 133.6 | Thứ Sáu | 1-5 | LMS | 10/12/2021->14/01/2023 | ||||||||||
| 8 | 2110DAI01605 | Lịch sử văn minh thế giới | 2.6 | 46.0867 | 20607, 21611 | 131.4 | Thứ Hai | 6-10 | LMS | 11/10/2021->20/12/2022 | ||||||||||
| NĂM 2 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 2110DAI02210 | Tâm lý học đại cương | 2.7 | 47.4838 | 20623, 21608 | Thứ Năm | 1-5 | LMS | 14/10/2021->18/11/2022 | |||||||||||
| 9 | 2110DAI01207 | Cơ sở văn hoá Việt Nam | 2.7 | 48.1824 | 21601, 21608 | Thứ Sáu | 1-5 | LMS | 26/11/2021->31/12/2022 | |||||||||||
| 10 | 2110DAI02001 | Logic học đại cương | 2.7 | 48.881 | 21604, 21607 | Thứ Sáu | 6-9 | LMS | 15/10/2021->24/12/2022 | |||||||||||
| 11 | 2110DAI02405 | Pháp luật đại cương | 2.7 | 49.5796 | 21604, 21607 | Thứ Tư | 6-9 | LMS | 13/10/2021->22/12/2022 | |||||||||||
| 12 | 2110DAI05201 | Triết học Mác - Lênin | 2.8 | 50.2781 | 21608 | Thứ Hai | 6-9 | LMS | 11/10/2021->24/01/2023 | |||||||||||
| 13 | 2110DAI00708 | Giáo dục thể chất 2 | 2.8 | 50.9767 | 21607, 21623 | Thứ Tư | 1-7 | BÁO SAU | ||||||||||||
| 14 | 2110DAI02105 | Xã hội học đại cương | 2.8 | 51.6753 | 21607, 21630 | Thứ Năm | 1-9 | LMS | 02/12/2021->06/01/2023 | ThS.Bùi Thị Minh Hà | ||||||||||
| * Phòng Đào tạo không gửi link học về email của sinh viên, sinh viên phải vào hệ thống LMS để tìm thông tin của lớp học. | |||||||||||||||||||||
|
* Sinh viên quên tài khoản hoặc chưa có tài khoản email Trường, tài khoản LMS VUI LÒNG liên hệ: Thầy cô của Tổ công nghệ thông tin và dữ liệu của nhà Trường để được giải quyết: |
|||||||||||||||||||||
| Email liên hệ: tocnttvadl@hcmussh.edu.vn | |||||||||||||||||||||
CHIA SẺ:
Ngày cập nhật: 03/10/2021





