
| STT | Giới tính | Ngày sinh | Điểm TBTL | Ngành đăng ký học | Ghi chú | ||
| 1 | Lê Quốc | Anh | Nam | 28/10/2002 | 7,91 | Ngôn ngữ Anh | |
| 2 | Nguyễn Minh | Châu | Nữ | 30/05/2003 | 8,26 | Tâm lý học | |
| 3 | Từ Vi | Diệu | Nữ | 08/08/2003 | 7,76 | Tâm lý học | |
| 4 | Trần Anh | Duy | Nam | 06/12/2001 | 8,18 | Tâm lý học | |
| 5 | Cà Võ Khánh | Hạ | Nữ | 10/04/2002 | 7,38 | Tâm lý học | |
| 6 | Nguyễn Thị | Hoài | Nữ | 03/04/2002 | 8,06 | Ngôn ngữ Anh | |
| 7 | Lê Chí | Hùng | Nam | 01/06/2003 | 7,33 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | |
| 8 | Huỳnh Ngọc | Khuê | Nam | 14/01/2003 | 7,06 | Tâm lý học | |
| 9 | Đoàn Ngọc Thoại | Mỹ | Nữ | 10/12/2002 | 7,99 | Ngôn ngữ Anh | |
| 10 | Tăng Nguyễn Song | Mỹ | Nữ | 26/07/2002 | 7,40 | Ngôn ngữ Anh | |
| 11 | Mai Anh | Nghĩa | Nam | 27/02/2001 | 7,55 | Ngôn ngữ Anh | |
| 12 | Hồ Hiếu | Nhân | Nam | 26/09/2002 | 7,46 | Ngôn ngữ Anh | |
| 13 | Phạm Hữu Khánh | Nhiên | Nữ | 09/09/2003 | 8,20 | Tâm lý học | |
| 14 | Nguyễn Ngọc Nam | Phương | Nữ | 30/08/2003 | 8,08 | Báo chí | |
| 15 | Đinh Nguyễn Hoàng | Quân | Nam | 09/03/2002 | 7,37 | Báo chí | |
| 16 | Bùi Phú | Thành | Nam | 18/09/2003 | 7,44 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | |
| 17 | Nguyễn Thị Minh | Thư | Nữ | 17/07/2002 | 7,99 | Quan hệ quốc tế | |
| 18 | Nguyễn Thị Hà | Thuyên | Nữ | 17/11/2000 | 7,49 | Tâm lý học | |
| 19 | Hoàng Bảo | Trâm | Nữ | 16/11/2003 | 8,52 | Ngôn ngữ Anh | |
| 20 | Bùi Nguyễn Gia | Vương | Nam | 13/07/2002 | 7,95 | Tâm lý học | |
| 21 | Đặng Thảo | Vy | Nữ | 05/01/2003 | 7,43 | Tâm lý học |
Sinh viên xem chi tiết danh sách tại đây.
CHIA SẺ:
Ngày cập nhật: 10/01/2023





