Thông báo về việc dự kiến xét cấp học bổng Khuyến khích học tập dành cho sinh viên hệ Chính quy, chương trình Chuẩn (học kỳ 1, 2023-2024)

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên hệ Chính quy, chương trình Chuẩn trong học kỳ 1, năm học 2023-2024, Nhà trường thông báo điểm chuẩn dự kiến xét cấp học bổng Khuyến khích học tập dành cho sinh viên hệ Chính quy, chương trình Chuẩn khóa tuyển sinh năm 2020, 2021, 2022, 2023 (*):
| STT | Ngành học | Khóa học | |||
| 2020-2024 | 2021-2025 | 2022-2026 | 2023-2027 | ||
| 1 | Báo chí | / | 8,83 | 8,71 | 8,50 |
| 2 | Công tác xã hội | 8,50 | 8,69 | 7,92 | 8,00 |
| 3 | Địa lý học | 9,28 | 9,16 | 8,76 | 8,17 |
| 4 | Đô thị học | 7,64 | 8,47 | 8,28 | 7,82 |
| 5 | Đông phương học | 8,50 | 8,87 | 8,55 | 8,50 |
| 6 | Giáo dục học | / | 7,95 | 8,11 | 7,81 |
| 7 | Hàn Quốc học | 9,14 | 8,89 | 9,00 | 8,82 |
| 8 | Lịch sử (cập nhật ngày 08/5) | 8,69 | 7,95 | 7,76 | 7,93 |
| 9 | Lưu trữ học | 8,86 | 8,22 | 8,21 | 8,00 |
| 10 | Ngôn ngữ Anh | 9,00 | 8,58 | 8,21 | 8,14 |
| 11 | Ngôn ngữ Đức | 7,32 | 7,54 | 7,64 | 8,21 |
| 12 | Ngôn ngữ học | 7,97 | 8,05 | 7,97 | 8,00 |
| 13 | Ngôn ngữ Italia | 8,29 | 7,94 | 8,50 | 8,70 |
| 14 | Ngôn ngữ Nga | 8,60 | 7,57 | 8,50 | 7,86 |
| 15 | Ngôn ngữ Pháp | 9,00 | 8,63 | 8,14 | 8,43 |
| 16 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 8,89 | 8,43 | 8,53 | 8,06 |
| 17 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 8,58 | 8,38 | 8,57 | 8,85 |
| 18 | Nhân học | 9,00 | 8,16 | 8,24 | 7,75 |
| 19 | Nhật Bản học | 8,80 | 8,53 | 8,91 | 9,07 |
| 20 | Quan hệ Quốc tế | 8,75 | 8,54 | 8,24 | 8,06 |
| 21 | Quản lý giáo dục | / | 8,12 | 8,53 | 8,00 |
| 22 | Quản lý thông tin | 9,09 | 8,87 | 8,67 | 7,55 |
| 23 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 8,88 | 8,18 | 8,11 | 7,84 |
| 24 | Quản trị văn phòng | 9,29 | 8,94 | 8,15 | 8,31 |
| 25 | Tâm lý học | 8,70 | 8,86 | 8,43 | / |
| 26 | Tâm lý học giáo dục | / | 9,13 | 8,63 | 8,25 |
| 27 | Thông tin - Thư viện | 8,90 | 9,25 | 7,80 | 7,19 |
| 28 | Tôn giáo học | / | 8,59 | 7,25 | 7,66 |
| 29 | Triết học | / | 8,33 | 7,89 | / |
| 30 | Truyền thông đa phương tiện | / | 8,93 | 8,79 | 8,58 |
| 31 | Văn hóa học | 9,07 | 8,30 | 8,35 | 8,43 |
| 32 | Văn học | 8,75 | 8,65 | 8,30 | / |
| 33 | Việt Nam học (sinh viên Việt Nam) | / | 8,03 | 8,55 | 7,97 |
| 34 | Xã hội học | 8,79 | 8,69 | 8,21 | 7,95 |
(*) Ghi chú:
- “/” không có sinh viên đạt điều kiện nhận học bổng;
-------
- Sinh viên xem danh sách dự kiến xét cấp học bổng tại đây
- Các ý kiến liên quan đến kết quả học tập, sinh viên liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo qua email: phongdaotao@hcmussh.edu.vn. Ý kiến, phản hồi liên quan đến học bổng Khuyến khích học tập, liên hệ với Phòng Công tác sinh viên qua email: congtacsinhvien@hcmussh.edu.vn.
- Thời gian tiếp nhận các phản hồi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17 tháng 5 năm 2024. Sau thời gian trên, mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.




