Thông báo về việc dự kiến xét cấp học bổng Khuyến khích học tập dành cho sinh viên hệ Chính quy, chương trình Chuẩn (học kỳ 1, năm học 2024-2025)

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên hệ Chính quy, chương trình Chuẩn trong học kỳ 1, năm học 2024-2025, Nhà trường thông báo điểm chuẩn dự kiến xét cấp học bổng Khuyến khích học tập dành cho sinh viên hệ Chính quy, chương trình Chuẩn khóa tuyển sinh năm 2021, 2022, 2023,2024:
| STT | Ngành học | Khóa học | |||
| 2021-2025 | 2022-2026 | 2023-2027 | 2024-2028 | ||
| 1 | Báo chí | 9.31 | 9.03 | 8.73 | 8.24 |
| 2 | Công tác xã hội | 8.41 | 8.72 | 8.28 | 7.45 |
| 3 | Địa lý học | 9.14 | 8.94 | 8.36 | 8.00 |
| 4 | Đô thị học | 7.41 | 8.11 | 8.38 | 7.61 |
| 5 | Đông phương học | 9.31 | 8.62 | 8.47 | 8.53 |
| 6 | Giáo dục học | 9.00 | 8.31 | 8.05 | 8.19 |
| 7 | Hàn Quốc học | 9.57 | 9.00 | 8.81 | 8.93 |
| 8 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | / | / | / | 8.23 |
| 9 | Lịch sử | 8.79 | 8.02 | 7.97 | 7.88 |
| 10 | Lưu trữ học | 9.39 | 8.33 | 7.56 | 7.91 |
| 11 | Nghệ thuật học | / | / | / | 8.50 |
| 12 | Ngôn ngữ Anh | 9.18 | 8.94 | 8.29 | 8.44 |
| 13 | Ngôn ngữ Đức | 7.18 | 8.04 | 7.79 | 8.40 |
| 14 | Ngôn ngữ học | 8.70 | 7.98 | 7.94 | 8.11 |
| 15 | Ngôn ngữ Italia | 8.97 | 8.94 | 7.17 | 7.34 |
| 16 | Ngôn ngữ Nga | 8.57 | 7.41 | 7.14 | 8.71 |
| 17 | Ngôn ngữ Pháp | 9.13 | 8.75 | 8.14 | 8.57 |
| 18 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 8.68 | 8.53 | 7.81 | 8.00 |
| 19 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 8.63 | 8.41 | 8.23 | 8.94 |
| 20 | Nhân học | 8.73 | 7.98 | 7.37 | 7.75 |
| 21 | Nhật Bản học | 8.83 | 9.20 | 8.94 | 8.94 |
| 22 | Quan hệ Quốc tế | 8.37 | 8.63 | 8.57 | 8.41 |
| 23 | Quản lý giáo dục | 8.44 | 8.27 | 8.03 | 8.32 |
| 24 | Quản lý thông tin | 9.03 | 8.88 | 8.00 | 8.18 |
| 25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 8.75 | 8.33 | 8.13 | 7.78 |
| 26 | Quản trị văn phòng | 9.35 | 8.69 | 8.11 | 8.13 |
| 27 | Quốc tế học | / | / | / | 8.31 |
| 28 | Tâm lý học | 8.96 | 8.75 | 8.43 | 8.58 |
| 29 | Tâm lý học giáo dục | 9.88 | 8.87 | 8.55 | 8.64 |
| 30 | Thông tin - Thư viện | 8.78 | 8.42 | 7.35 | 7.53 |
| 31 | Tôn giáo học | 9.13 | 8.56 | 8.22 | 7.55 |
| 32 | Triết học | 8.23 | 8.44 | 7.30 | / |
| 33 | Truyền thông đa phương tiện | / | 8.52 | 8.67 | 8.39 |
| 34 | Văn hóa học | 8.86 | 8.38 | 8.30 | 7.79 |
| 35 | Văn học | 9.25 | 8.61 | 8.48 | 8.75 |
| 36 | Việt Nam học (sinh viên nước ngoài) | 8.87 | 8.86 | 9.50 | 9.00 |
| 37 | Việt Nam học (sinh viên Việt Nam) | 9.22 | 8.55 | 8.47 | 8.23 |
| 38 | Xã hội học | 8.76 | 8.56 | 8.00 | 8.00 |
* Ghi chú: “/” không có sinh viên đạt điều kiện nhận học bổng do không đăng ký đủ số tín chỉ theo quy định (14 tín chỉ), không đạt điều kiện về kết quả học tập, kết quả rèn luyện, chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí./.
- Sinh viên xem danh sách dự kiến xét cấp học bổng tại đây;
- Các ý kiến liên quan đến kết quả học tập, sinh viên liên hệ với Phòng Quản lý đào tạo qua email: phongqldt-dh@hcmussh.edu.vn. Ý kiến, phản hồi liên quan đến học bổng Khuyến khích học tập, liên hệ với Phòng Công tác sinh viên qua email: congtacsinhvien@hcmussh.edu.vn hoặc qua hộp thư Q&A trên ứng dụng USSH-VNUHCM.
- Thời gian tiếp nhận các phản hồi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28 tháng 4 năm 2025. Sau thời gian trên, mọi thắc mắc, khiếu nại sẽ không được giải quyết.




