Thông báo kết quả học bổng Khuyến khích học tập dành cho sinh viên hệ chính quy, chương trình chuẩn (HK2, 2024-2025)
Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên trong học kỳ 2, năm học 2024-2025, Nhà trường thông báo điểm chuẩn xét cấp học bổng Khuyến khích học tập dành cho sinh viên hệ chính quy, chương trình chuẩn khóa tuyển sinh năm 2021, 2022, 2023, 2024:
Ngành học | Khóa học | |||
|---|---|---|---|---|
2021-2025 | 2022-2026 | 2023-2027 | 2024-2028 | |
Báo chí | / | 8.57 | 8.64 | 8.58 |
Công tác xã hội | 8.64 | 8.56 | 8.71 | 8.75 |
Địa lý học | 9.57 | 8.88 | 8.47 | 8.41 |
Đô thị học | / | 8.37 | 8.23 | 8.40 |
Đông phương học | 8.98 | 8.75 | 8.43 | 8.47 |
Giáo dục học | 9.00 | 8.47 | 8.25 | 7.92 |
Hàn Quốc học | 8.46 | 9.06 | 8.86 | 9.09 |
Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | / | / | / | 9.06 |
Lịch sử | 8.53 | 8.00 | 8.15 | 8.19 |
Lưu trữ học | / | 8.83 | 8.50 | 8.00 |
Nghệ thuật học | / | / | / | 8.88 |
Ngôn ngữ Anh | 9.22 | 8.74 | 8.50 | 8.84 |
Ngôn ngữ Đức | 8.06 | 7.89 | 7.63 | 8.32 |
Ngôn ngữ học | 8.21 | 8.67 | 8.26 | 8.38 |
Ngôn ngữ Italia | 8.62 | 9.00 | 7.61 | 7.06 |
Ngôn ngữ Nga | 8.29 | 7.76 | 7.08 | 8.63 |
Ngôn ngữ Pháp | 8.54 | 8.44 | 8.31 | 8.63 |
Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 7.50 | 8.08 | 7.94 | 8.00 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7.87 | 7.50 | 8.53 | 8.93 |
Nhân học | / | 8.47 | 7.57 | 7.94 |
Nhật Bản học | 9.00 | 8.62 | 9.10 | 9.20 |
Quan hệ Quốc tế | 8.44 | 8.84 | 8.53 | 8.68 |
Quản lý giáo dục | 7.75 | 8.59 | 8.53 | 8.18 |
Quản lý thông tin | / | 9.22 | 9.00 | 8.74 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | / | 8.38 | 8.34 | 8.85 |
Quản trị văn phòng | / | 8.64 | 8.71 | 8.44 |
Quốc tế học | / | / | / | 8.45 |
Tâm lý học | / | 8.90 | 8.54 | 8.38 |
Tâm lý học giáo dục | 8.50 | 8.80 | 8.70 | 8.68 |
Thông tin - Thư viện | / | 8.25 | 8.52 | 8.03 |
Tôn giáo học | 8.69 | 8.45 | 8.20 | 7.97 |
Triết học | 8.83 | 8.30 | 7.76 | 8.20 |
Truyền thông đa phương tiện | / | 8.92 | 8.63 | 8.58 |
Văn hóa học | / | 8.89 | 8.41 | 8.23 |
Văn học | 9.43 | 9.02 | 8.65 | 9.06 |
Việt Nam học (sinh viên Việt Nam) | 8.82 | 8.45 | 8.86 | 8.72 |
Việt Nam học (sinh viên nước ngoài) | / | 8.31 | 8.03 | 8.38 |
Xã hội học | 7.98 | 8.32 | 8.53 | 8.38 |
Ghi chú: “/” không có sinh viên đạt điều kiện nhận học bổng do không đăng ký đủ số tín chỉ theo quy định (14 tín chỉ), không đạt điều kiện về kết quả học tập, kết quả rèn luyện, chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí./.
* Sinh viên xem danh sách cấp học bổng tại đây;
* Để nhận học bổng, sinh viên có tên trong danh sách thực hiện đăng nhập vào Website Trường, tại mục thông tin cá nhân của sinh viên kiểm tra và cập nhật số tài khoản ngân hàng do chính sinh viên đứng tên từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/11/2025. Nhà trường chỉ cấp học bổng cho sinh viên bằng phương thức chuyển khoản qua ngân hàng.







