
Chiều ngày 15/7/2024, Bộ môn Môi trường đã tổ chức buổi bảo vệ Đồ án tốt nghiệp cho 5 sinh viên khoá 2020-2024. Các đồ án được sinh viên tiến hành thực hiện trong học kỳ 2 năm học 2023-2024, danh sách như sau:
| STT | Họ và tên | MSSV | Đề tài | GV hướng dẫn |
| 1 | Bạch Thị Hồng My | 2056080091 | Quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại quận Thủ Đức, thành phố Thủ Đức năm 2023 | ThS. Ngô Tùng Lâm |
| 2 | Nguyễn Thị Kim Lý | 1956080088 | Ứng dụng Grac vào quản lý rác thải sinh hoạt ở phường Tam Bình thành phố Thủ Đức | ThS. Nguyễn Thị Phương Dung |
| 3 | Nguyễn Thuận Phong | 2056080112 | Ứng dụng viễn thám và GIS vào trong đánh giá biến động đường bờ biển ở tỉnh Bến Tre giai đoạn 2014-2022 | ThS. Lê Chí Lâm TS. Lê Đức Tuấn |
| 4 | Nguyễn Thị Thanh Hiếu | 22056080059 | Thực trạng rác thải nhựa sinh hoạt tại thành phố Hồ Chí Minh | TS. Nguyễn Thanh Hải |
| 5 | Lưu Ngọc Khánh | 2056080075 | Ứng dụng tiêu chuẩn Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) đánh giá phát thải carbon của sự kiện | TS. Lê Đức Tuấn |
Một số hình ảnh buổi bảo vệ:


Tin: HP
Chia sẻ:
Ngày cập nhật: 16/07/2024
Bài viết liên quan

Tập huấn “Những vấn đề cơ bản trong nghiên cứu và công bố khoa học” dành cho sinh viên ngành Địa lý học, khoa Địa lý - Đô thị
16 TH 11, 2026Đọc thêm

Sẵn sàng chinh phục ngoại ngữ dịp cuối năm với khóa Ngoại ngữ chuyên sâu 193 – chính thức mở đăng ký tại nhân văn!
11 TH 11, 2026Đọc thêm





