
| TT | Mã môn học | Tên môn học | Số TC | Số Tiết | Ngành | Lớp | Sĩ Số dự kiến | Phòng đề xuất | Thứ | Tiết | Ngày | GV | Trợ giảng |
| NGÀNH BÁO CHÍ | |||||||||||||
| 1 | BCH037 | Thực tập | 10 | 150 | 603 | 2022 | 120 | 4/8/2025-4/11/2025 | ThS Phạm Duy Phúc | ||||
| 2 | BCH068 | Ký chân dung | 2 | 45 | 603 | 2023 | 120 | 3 | 6-9 | 19/8/2025-4/11/2025 | ThS Nguyễn Văn Hà | ||
| 3 | chờ cấp | Sản xuất chương trình phát thanh | 3 | 60 | 603 | 2023 | 120 | 7 | 1-5 | 23/8/2025-15/11/2025 | NB Nguyễn Quốc Bình | ||
| 4 | BCH116 | Viết và biên tập phát thanh | 3 | 60 | 603 | 2023 | 120 | 7 | 6-9 | 23/8/2025-29/11/2025 | NB Nguyễn Quốc Bình | ||
| 5 | BCH057.1 | Sản xuất tạp chí | 2 | 30 | 603 | 2023-1 | 40 | B1.2-11 | 6 | 1-5 | 5/9/2025-10/10/2025 | ThS Nguyễn Trần Phúc Duy | |
| 6 | BCH057.1 | Sản xuất tạp chí | 2 | 30 | 603 | 2023-2 | 80 | 6 | 6-9 | 5/9/2025-17/10/2025 | ThS Nguyễn Trần Phúc Duy | ||
| 7 | BCH088.2 | Quan hệ công chúng | 2 | 45 | 603 | 2023-1 | 40 | B1.2-12 | 4 | 1-5 | 20/8/2025-15/10/2025 | ThS Vũ Thị Như Quỳnh | |
| 8 | BCH088.2 | Quan hệ công chúng | 2 | 45 | 603 | 2023-2 | 80 | 4 | 6-9 | 20/8/2025-29/10/2025 | ThS Vũ Thị Như Quỳnh | ||
| 9 | BCH120 | Nghiên cứu truyền thông đại chúng | 2 | 45 | 603 | 2023-2 | 80 | 4 | 1-5 | 3/9/2025-29/10/2025 | ThS Nguyễn Thị Minh Nguyệt | ||
| 10 | BCH120 | Nghiên cứu truyền thông đại chúng | 2 | 45 | 603 | 2023-1 | 40 | B1.2-31 | 4 | 6-9 | 3/9/2025-12/11/2025 | ThS Nguyễn Thị Minh Nguyệt | |
| 11 | Chờ cấp | Tin và tường thuật truyền hình | 2 | 45 | 603 | 2023 | 120 | 5 | 1-5 | 21/8/2025-16/10/2025 | ThS Nguyễn Mai Lan | ||
| 12 | BCH060.1 | Xây dựng và quản lý wesbite thông tin | 2 | 45 | 603 | 2023 | 120 | 2 | 6-9 | 8/9/2025-17/11/2025 | ThS Huỳnh Minh Tuấn | ||
| 13 | BCH043 | Tường thuật chuyên ngành II - Kinh tế | 2 | 30 | 603 | 2023 | 30 | B1.2-11 | 4 | 1-5 | 22/10/2025-26/11/2025 | ThS Nguyễn Thanh Hằng | |
| 14 | BCH077.1 | Tường thuật chuyên ngành III- Văn hóa- Nghệ thuật- Giải trí | 2 | 30 | 603 | 2023 | 30 | B1.2-11 | 5 | 6-9 | 23/10/2025-4/12/2025 | ||
| 15 | BCH045.1 | Tường thuật chuyên ngành V- Quốc tế | 2 | 30 | 603 | 2023 | 30 | B1.2-12 | 4 | 6-9 | 5/11/2025-17/12/2025 | ||
| 16 | BCH018.1 | Nghiệp vụ phóng viên | 2 | 45 | 603 | 2024-1 | 40 | B1.2-31 | 4 | 6-10 | 20/8/2025-15/10/2025 | ThS Phạm Duy Phúc | |
| 17 | BCH018.1 | Nghiệp vụ phóng viên | 2 | 45 | 603 | 2024-2 | 80 | 3 | 1-5 | 19/8/2025-21/10/2025 | ThS Phạm Duy Phúc | ||
| 18 | BCH010.2 | Nhiếp ảnh và ảnh báo chí | 2 | 45 | 603 | 2024-1 | 40 | 7 | 1-5 | 23/8/2025-25/10/2025 | NB Trương Thanh Tùng | ||
| 19 | BCH010.2 | Nhiếp ảnh và ảnh báo chí | 2 | 45 | 603 | 2024-2 | 80 | 7 | 6-9 | 23/8/2025-8/11/2025 | NB Trương Thanh Tùng | ||
| 20 | BCH050.2 | Kỹ thuật ghi hình và dựng hình | 3 | 60 | 603 | 2024-1 | 40 | B1-2-13 | 7 | 6-9 | 23/8/2025-29/11//2025 | ThS Trần Minh Hùng ThS Phan Nguyên Vĩnh |
|
| 21 | BCH050.2 | Kỹ thuật ghi hình và dựng hình | 3 | 60 | 603 | 2024-2 | 80 | 7 | 1-5 | 23/8/2025-15/11//2025 | ThS Trần Minh Hùng ThS Phan Nguyên Vĩnh |
||
| 22 | BCH115 | Viết tin và tường thuật | 3 | 60 | 603 | 2024-1 | 40 | B1.2-11 | 3 | 1-5 | 19/8/2025-4/11/2025 | ThS Phan Văn Tú | |
| 23 | BCH115 | Viết tin và tường thuật | 3 | 60 | 603 | 2024-2 | 80 | 3 | 6-9 | 19/8/2025-5/12/2025 | ThS Phan Văn Tú | ||
| 24 | BCH028.2 | Phỏng vấn | 2 | 45 | 603 | 2024-2 | 80 | 6 | 1-5 | 5/9/2025-31/10/2025 | ThS Đoàn Hữu Hoàng Khuyên | ||
| 25 | BCH028.2 | Phỏng vấn | 2 | 45 | 603 | 2024-1 | 40 | B1.2-32 | 6 | 6-9 | 5/9/2025-14/11/2025 | ThS Đoàn Hữu Hoàng Khuyên | |
| 26 | BCH063 | Ngôn ngữ báo chí | 2 | 45 | 603 | 2024 | 140 | 2 | 6-9 | 8/9/2025-17/11/2025 | PGS.TS Nguyễn Thị Phương Trang | ||
| 27 | BCH110 | Thiết kế trình bày báo | 2 | 45 | 603 | 2024 | 140 | 5 | 1-5 | 5/9/2025-31/10/2025 | ThS Huỳnh Minh Tuấn | ||
| 28 | DAI050 | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam |
2 | 30 | 603 | 2024 | 120 | Khoa KHLN | |||||
| 29 | DAI051 | Tư tưởng Hồ Chí Minh |
2 | 30 | 603 | 2024 | 120 | Khoa KHLN | |||||
| 30 | DAI028 | Chính trị học đại cương |
2 | 30 | 603 | 2024 | 120 | 6 | 6-9 | 22/08/2025-10/10/2025 | Khoa KHLN | ||
| 31 | DAI022 | Tâm lý học đại cương | 2 | 30 | 603 | 2024 | 120 | 6 | 6-9 | 17/10/2025-05/12/2025 | Khoa KHLN | ||
| 32 | BCH097.1 | Nhập môn báo chí và truyền thông | 3 | 45 | 603 | 2025-1 | 40 | B1.2-31 | 3 | 1-5 | 23/9/2025-18/11/2025 | ThS Nguyễn Thị Minh Nguyệt | |
| 33 | BCH097.1 | Nhập môn báo chí và truyền thông | 3 | 45 | 603 | 2025-2 | 80 | 3 | 6-9 | 23/9/2025-2/12/2025 | ThS Nguyễn Thị Minh Nguyệt | ||
| 34 | BCH002.2 | Cơ sở lý luận báo chí và truyền thông | 3 | 45 | 603 | 2025-1 | 40 | B1.2-12 | 5 | 1-5 | 25/9/2025-20/11/2025 | ThS Phạm Duy Phúc | |
| 35 | BCH002.2 | Cơ sở lý luận báo chí và truyền thông | 3 | 45 | 603 | 2025-2 | 80 | 6 | 1-5 | 26/9/2025-21/11/2025 | ThS Phạm Duy Phúc | ||
| 37 | BCH123 | Sử dụng Internet cho tác nghiệp báo chí | 2 | 30 | 603 | 2025 | 140 | 2 | 6-9 | 6/10/2025-17/11/2025 | ThS Phan Văn Tú | ||
| 38 | TTD036 | Adobe Photoshop | 2 | 30 | 603 | 2025 | 20 | Phòng Mac | 3 | 6-9 | 23/9/2025-4/11/2025 | ThS Nguyễn Anh Vũ | |
| 39 | TTD034 | Adobe Illustrator | 2 | 30 | 603 | 2025 | 20 | Phòng Mac | 3 | 1-5 | 23/9/2025-28/10/2025 | ThS Nguyễn Anh Vũ | |
| 40 | TTD037 | Adobe Premiere | 2 | 30 | 603 | 2025 | 20 | Phòng Mac | 4 | 1-5 | 24/9/2025-29/10/2025 | ThS Phan Nguyên Vĩnh | |
| 41 | TTD035 | Adobe InDesign | 2 | 30 | 603 | 2025 | 20 | Phòng Mac | 7 | 6-9 | 22/11/2025-3/1/2026 | ThS Phan Lê Phong | |
| 42 | DAI012 | Cơ sở văn hoá Việt Nam | 2 | 30 | 603 | 2025 | 120 | 5 | 1-5 | 20/11/2025-25/12/2025 | Khoa KHLN | ||
| 43 | DAI021 | Xã hội học đại cương | 2 | 30 | 603 | 2025 | 120 | 5 | 1-5 | 25/09/2025-30/10/2025 | Khoa KHLN | ||
| 44 | DAI024 | Pháp luật đại cương | 2 | 45 | 603 | 2025 | 120 | 3 | 6-9 | 14/10/2025-30/12/2025 | Khoa KHLN | ||
| 45 | DAI022 | Tâm lý học đại cương | 2 | 30 | 603 | 2025 | 120 | Khoa KHLN | |||||
| 46 | DAI047 | Triết học Mác - Lênin | 3 | 45 | 603 | 2025 | 120 | Khoa KHLN | |||||
| 47 | DAI007 | Giáo dục thể chất 1 | 3 | 45 | 603 | 2025 | 120 | SV tự chọn theo lịch cá nhân | |||||
| NGÀNH TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | |||||||||||||
| 48 | TTD005 | Đồ án tốt nghiệp: Giải pháp truyền thông cho doanh nghiệp | 5 | 150 | 605 | 2022 | 85 | Từ tháng 8- tháng 12 | TS Huỳnh Văn Thông | ||||
| 49 | TTD025 | Nhập môn nghệ thuật học | 3 | 45 | 605 | 2023 | 40 | B1.2-12 | 4 | 1-5 | 10/9/2025-5/11/2025 | TS Hoàng Minh Phúc | |
| 50 | BCH088 | Quan hệ công chúng | 3 | 60 | 605 | 2023 | 85 | 2 | 6-9 | 18/8/2025-1/12/2025 | ThS Nguyễn Bích Thủy | ||
| 51 | BCH088 | Đồ án 2: Sản phẩm nghe - nhìn | 3 | 90 | 605 | 2023 | 28 | B1.2-11 | 7 | 1-5 | 19/8/2025-2/12/2025 | ThS Ngô Thị Hồng Minh Nguyễn Minh Triết |
|
| 52 | BCH088 | Đồ án 2: Sản phẩm nghe - nhìn | 3 | 90 | 605 | 2023 | 28 | B1.2-32 | 7 | 6-9 | 19/8/2025-2/12/2025 | ThS Ngô Thị Hồng Minh Nguyễn Minh Triết |
|
| 53 | BCH088 | Đồ án 2: Sản phẩm nghe - nhìn | 3 | 90 | 605 | 2023 | 26 | B1.2-11 | 6 | 6-9 | 19/8/2025-2/12/2025 | ThS Ngô Thị Hồng Minh Nguyễn Minh Triết |
|
| 54 | BCH032.1 | Quảng cáo | 2 | 45 | 605 | 2023 | 85 | B1.2-13 | 6 | 1-5 | 22/8/2025-17/10/2025 | ThS Lâm Hoài Bách Cát | |
| 55 | BCH067.1 | Đồ họa thông tin | 2 | 45 | 605 | 2023 | 85 | B1.2-13 | 3 | 6-9 | 28/10/2025-23/12/2025 | ThS Huỳnh Minh Tuấn | |
| 56 | TTD015 | Quản trị dự án | 2 | 30 | 605 | 2023 | 85 | 7 | 1-5 | 27/9/2025-1/11/2025 | ThS Đoàn Bảo Châu | ||
| 57 | TTD016 | Quản trị văn phòng | 2 | 30 | 605 | 2023 | 40 | B1.2-11 | 3 | 6-9 | 11/11/2025-23/12/2025 | TS Nguyễn Văn Báu | |
| 58 | TTD 023 | Truyền thông thương hiệu | 2 | 45 | 605 | 2023 | 44 | B1.2-32 | 4 | 1-4 | 20/8/2025-29/10/2025 | ThS Đỗ Thị Hà Phương | |
| 59 | TTD 023 | Truyền thông thương hiệu | 2 | 45 | 605 | 2023 | 44 | B1.2-32 | 4 | 6-9 | 20/8/2025-29/10/2025 | ThS Đỗ Thị Hà Phương | |
| 60 | TTD018.1 | Biên kịch | 3 | 60 | 605 | 2023 | 85 | B1.2-13 | 5 | 1-5 | 21/8/2025-06/11/2025 | ThS Nguyễn Tấn Khang | |
| 61 | TTD033 | Công tác đạo diễn | 2 | 45 | 605 | 2023 | 85 | B1.2-13 | 6 | 1-5 | 24/10/2025-19/12/2025 | ThS Nguyễn Tấn Khang ThS Nguyễn Xuân Phước |
|
| 62 | TTD 014 | Pháp luật và đạo đức nghề nghiệp | 3 | 45 | 605 | 2024 | 85 | 5 | 1-5 | 4/9/2025-30/10/2025 | TS Võ Thị Như Hằng | ||
| 63 | TTD 027 | Marketing căn bản | 2 | 30 | 605 | 2024 | 85 | B1.2-13 | 7 | 1-5 | 23/8/2025-27/9/2025 | TS Lê Lan Hương | |
| 64 | TTD 020 | Tư duy sáng tạo | 2 | 30 | 605 | 2024 | 85 | B1.2-13 | 2 | 6-9 | 25/8/2025-29/9/2025 | TS Huỳnh Văn Thông | |
| 65 | TTD 011 | Nguyên lý thiết kế đồ họa | 2 | 30 | 605 | 2024 | 85 | B1.2-13 | 7 | 1-5 | 4/10/2025-8/11/2025 | ThS Huỳnh Minh Tuấn | |
| 66 | TTD047 | Kỹ thuật quay phim | 2 | 45 | 605 | 2024 | 44 | B1.2-32 | 6 | 1-5 | 20/8/2025-15/10/2025 | ThS Trần Minh Hùng | |
| 67 | TTD047 | Kỹ thuật quay phim | 2 | 45 | 605 | 2024 | 44 | B1.2-32 | 6 | 6-10 | 20/8/2025-15/10/2025 | ThS Trần Minh Hùng | |
| 68 | TTD045 | Kỹ thuật hậu kỳ | 2 | 45 | 605 | 2024 | 44 | B1.2-12 | 6 | 6-10 | 5/9/2025-31/10/2025 | ThS Phan Nguyên Vĩnh | |
| 69 | TTD045 | Kỹ thuật hậu kỳ | 2 | 45 | 605 | 2024 | 44 | B1.2-12 | 6 | 1-5 | 5/9/2025-31/10/2025 | ThS Phan Nguyên Vĩnh | |
| 70 | DAI050 | Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam |
2 | 30 | 605 | 2024 | 85 | Khoa KHLN | |||||
| 71 | DAI051 | Tư tưởng Hồ Chí Minh |
2 | 30 | 605 | 2024 | 85 | Khoa KHLN | |||||
| 72 | DAI028 | Chính trị học đại cương |
2 | 30 | 605 | 2024 | 85 | Khoa KHLN | |||||
| 73 | DAI026 | Kinh tế học đại cương | 2 | 30 | 605 | 2024 | 85 | Khoa KHLN | |||||
| 74 | TTD012 | Nhập môn truyền thông đa phương tiện | 3 | 45 | 605 | 2025 | 85 | B1.2-13 | 3 | 1-5 | 7/10/2025-2/12/2025 | ThS Nguyễn Tấn Khang | |
| 75 | BCH058 | Kỹ năng truyền thông giao tiếp | 2 | 45 | 605 | 2025 | 85 | B1.2-13 | 4 | 1-5 | 24/9/2025-19/11/2025 | PGS.TS Nguyễn Thị Phương Trang | |
| 76 | TTD036 | Adobe Photoshop | 2 | 30 | 605 | 2025 | 20 | Phòng Mac | 7 | 1-5 | 22/11/2025-27/12/2025 | ThS Phan Lê Phong | |
| 77 | TTD034 | Adobe Illustrator | 2 | 30 | 605 | 2025 | 20 | Phòng Mac | 6 | 6-9 | 21/11/2025-2/1/2026 | ThS Phan Lê Phong | |
| 78 | TTD037 | Adobe Premiere | 2 | 30 | 605 | 2025 | 20 | Phòng Mac | 6 | 6-9 | 24/9/2025-7/11/2025 | ThS Phan Nguyên Vĩnh | |
| 79 | TTD035 | Adobe InDesign | 2 | 30 | 605 | 2025 | 20 | Phòng Mac | 7 | 6-9 | 27/9/2025-8/11/2025 | ThS Nguyễn Anh Vũ | |
| 80 | DAI006 | Môi trường và phát triển | 2 | 30 | 605 | 2025 | 85 | Khoa KHLN | |||||
| 81 | DAI007 | Giáo dục thể chất 1 | 3 | 45 | 605 | 2025 | 85 | SV tự chọn theo lịch cá nhân | |||||
| 82 | DAI012 | Cơ sở văn hoá Việt Nam | 2 | 30 | 605 | 2025 | 85 | Khoa KHLN | |||||
| 83 | DAI021 | Xã hội học đại cương | 2 | 30 | 605 | 2025 | 85 | 6 | 1-5 | 21/11/2025 -26/12/2025 | Khoa KHLN | ||
| 84 | DAI022 | Tâm lý học đại cương | 2 | 30 | 605 | 2025 | 85 | 6 | 1-5 | 26/09/2025-31/10/2025 | Khoa KHLN | ||
| 85 | DAI024 | Pháp luật đại cương | 2 | 45 | 605 | 2025 | 85 | 4 | 6-9 | 15/10/2025-31/12/2025 | Khoa KHLN | ||
| 86 | DAI047 | Triết học Mác - Lênin | 3 | 45 | 605 | 2025 | 85 | 5 | 1-5 | 16/10/2025-11/12/2025 | Khoa KHLN | ||
Tài liệu đính kèm
CHIA SẺ:
Ngày cập nhật: 05/08/2025
Bài viết liên quan
![[TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2026] CHÍNH THỨC MỞ NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (PUBLIC RELATIONS)](/img/news/07283127.png?t=07283153)
[TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2026] CHÍNH THỨC MỞ NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (PUBLIC RELATIONS)
30 TH 06, 2026Đọc thêm

THÔNG BÁO VỀ HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH BÁO CHÍ HỌC NGÀY 14/7/2026
30 TH 06, 2026Đọc thêm



