03/10/2025
CHIA SẺ:

| DANH SÁCH HỌC VIÊN BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ NGÀNH BÁO CHÍ HỌC | |||||||||||
| TIỂU BAN XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG 01 | |||||||||||
| stt | Họ và tên | HH/HV | Nhiệm vụ | Ghi chú | |||||||
| 1 | Huỳnh Văn Thông | TS | Trưởng TB | ||||||||
| 2 | Nguyễn Đức Lộc | PGS.TS | Ủy viên | ||||||||
| 3 | Nguyễn Quang Dũng | TS | Ủy viên thư ký | ||||||||
| Thời gian: 8h00 ngày 11/10/2025 | |||||||||||
| Địa điểm: P. D403 Cơ sở Sài Gòn, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn. | |||||||||||
| Stt | Thông tin học viên |
Bảo vệ | CTĐT | Tên đề tài (nếu có) |
Người hướng dẫn | ||||||
| Họ và tên | MSHV | Khóa -đợt | Lần 1 | Lần 2 | Ứng dụng phương thức 1 (9 tc) |
Ứng dụng phương thức 2 ( tc) |
Nghiên cứu phương thức 2 (16 tc) |
||||
| 1 | DƯƠNG THỊ NGÂN | BÌNH | 241832010101 | 2024-1 | X | X | Sự tiếp nhận của công chúng trẻ đối với nội dung lịch sử trên nền tảng Tik Tok - Trường hợp kênh VTV24 đưa tin về Ngày 30/4. | ||||
| 2 | HUỲNH HƯƠNG | TRÀ | 241832010121 | 2024-1 | X | X | Hình ảnh nguyên thủ quốc gia trên Thông tấn xã Việt Nam từ 2015-2025: tiếp cận phân tích ký hiệu học và diễn ngôn | ||||
| 3 | LÊ THỊ | DUNG | 241832010103 | 2024-1 | X | X | Hành vi khai thác nguồn tin của nhà báo trong bối cảnh truyền thông số. | ||||
| 4 | NGUYỄN VŨ THÀNH | ĐĂNG | 241832010104 | 2024-1 | X | X | Tiếp nhận truyền thông trách nhiệm xã hội trên nền tảng mạng xã hội Facebook: Nghiên cứu chiến dịch "Sữa Kun cho em". | ||||
| 5 | NGUYỄN HỒNG | THẮM | 241832010119 | 2024-1 | X | X | Hiệu ứng truyền thông của các định dạng tài liệu khác nhau (truyện tranh và phóng sự) đối với việc ghi nhớ thông tin và thay đổi thái độ về tiết kiệm năng lượng ở học sinh THCS tại TP.Hồ Chí Minh. | ||||
| 6 | ĐỖ KHÁNH | LINH | 241832010107 | 2024-1 | X | X | Tiếp nhận của công chúng trẻ TP.HCM đối với phong cách dẫn chương trình truyền hình trên nền tảng số. | ||||
| 7 | NGUYỄN HUỲNH | MY | 241832010108 | 2024-1 | X | X | Nhận diện Newsfluencer (Người ảnh hưởng tin tức) ở Việt Nam và những tác động của nội dung tin tức họ tạo ra đối với công chúng. | ||||
| 8 | LÊ THỊ BÍCH | NGỌC | 241832010109 | 2024-1 | X | X | Phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên số - nghiên cứu chương trình Nhịp sống Sài Gòn trên kênh phát thanh giao thông FM 95.6 Mhz. | ||||
| 9 | LÝ BÌNH | NGHI | 241832010110 | 2024-1 | X | X | Trải nghiệm căng thẳng nghề nghiệp và sức khỏe tâm thần của nhà báo môi trường tại Việt Nam. | ||||
| 10 | PHẠM VŨ THẢO | NGUYÊN | 241832010111 | 2024-1 | X | X | Truyền thông hình ảnh quốc gia qua phóng sự ảnh: Phân tích Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) trên Báo điện tử Việt Nam (VNExpress, Dân trí, Vietnamnet). | ||||
| 11 | CỔ THANH | TÂM | 241832010118 | 2024-1 | X | X | Tác động của chiến lược truyền thông tiêu dùng xanh trên báo điện tử đến hành vi giảm thiểu rác thải nhựa của sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). | ||||
| DANH SÁCH HỌC VIÊN BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ NGÀNH BÁO CHÍ HỌC | |||||||||||
| TIỂU BAN XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG 02 | |||||||||||
| stt | Họ và tên | HH/HV | Nhiệm vụ | Ghi chú | |||||||
| 1 | Triệu Thanh Lê | TS | Trưởng TB | ||||||||
| 2 | Nguyễn Thị Phương Trang | PGS.TS | Ủy viên | ||||||||
| 3 | Sơn Thanh Tùng | TS | Ủy viên thư ký | ||||||||
| Thời gian: 8h00 ngày 11/10/2025 | |||||||||||
| Địa điểm: P. D404 Cơ sở Sài Gòn, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn. | |||||||||||
| Stt | Thông tin học viên |
Bảo vệ | CTĐT | Tên đề tài (nếu có) |
Người hướng dẫn | ||||||
| Họ và tên | MSHV | Khóa -đợt | Lần 1 | Lần 2 | Ứng dụng phương thức 1 (9 tc) |
Ứng dụng phương thức 2 ( tc) |
Nghiên cứu phương thức 2 (15 tc) |
||||
| 1 | NGUYỄN CHÁNH | NHẬT | 241832010113 | 2024-1 | X | X | Cách báo điện tử Việt Nam và mạng xã hội đưa tin về các vụ việc pháp lý của người nổi tiếng. | ||||
| 2 | ĐẶNG THỊ NGỌC | PHƯỢNG | 241832010114 | 2024-1 | X | X | Báo chí giải pháp trong lĩnh vực y tế: Nhận thức và rào cản từ thực tiễn báo chí Việt Nam. | ||||
| 3 | NGUYỄN THỊ PHÚ | QUÍ | 241832010115 | 2024-1 | X | X | Đánh giá hiệu quả truyền thông CSR của EVN (nghiên cứu trường hợp Điện lực TP.HCM) | ||||
| 4 | ĐINH TRẦN MAI QUẾ | DUNG | 241832010102 | 2024-1 | X | X | Diễn ngôn về đột quỵ ở người trẻ trên báo điện tử Việt Nam giai đoạn 2015–2025 | ||||
| 5 | DOÃN THỊ | HẰNG | 241832010105 | 2024-1 | X | X | Tiếp nhận của sinh viên TP.HCM với tin tức gương sáng trên báo điện tử Việt Nam - Góc nhìn từ lý thuyết hiệu ứng tường thuật và so sánh xã hội. | ||||
| 6 | LÊ THỊ | HUYỀN | 241832010106 | 2024-1 | X | X | Diễn ngôn và niềm tin công chúng trong truyền thông tài chính cá nhân: So sánh bình luận dưới podcast của báo điện tử VnExpress và kênh Youtube Hieu Nguyen | ||||
| 7 | NGUYỄN NHƯ | QUỲNH | 241832010116 | 2024-1 | X | X | Cách thức định khung tin tức về ứng dụng Chat GPT trên báo điện tử VnExpress | ||||
| 8 | PHAN THỊ TÚ | QUYÊN | 241832010117 | 2024-1 | X | X | Ký hiệu và biểu tượng trong hình ảnh báo chí về biến đổi khí hậu: Trường hợp đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2015 -2025. | ||||
| 9 | LÊ NGUYỄN NGUYÊN | THẢO | 241832010120 | 2024-1 | X | X | Diễn ngôn truyền thông báo chí về xung đột quốc tế: Nghiên cứu trường hợp đưa tin về xung đột Nga - Ukraine trên The New York Times và China Daily. | ||||
| 10 | NGUYỄN NHỊ LAN | NHI | 241832010112 | 2024-1 | X | X | Nhìn từ lý thuyết chuẩn tắc so sánh cách thể hiện của người dẫn chương trình trên nền tảng truyền hình và Tik Tok. | ||||
| 11 | HUỲNH THỊ KIM | UYÊN | 241832010122 | 2024-1 | X | X | Diễn ngôn trong tiêu đề báo trực tuyến viết về di sản Hội An. | ||||
Tài liệu đính kèm
CHIA SẺ:
Ngày cập nhật: 03/10/2025
Bài viết liên quan
![[TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2026] CHÍNH THỨC MỞ NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (PUBLIC RELATIONS)](/img/news/07283127.png?t=07283153)
[TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2026] CHÍNH THỨC MỞ NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (PUBLIC RELATIONS)
30 TH 06, 2026Đọc thêm

THÔNG BÁO VỀ HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH BÁO CHÍ HỌC NGÀY 14/7/2026
30 TH 06, 2026Đọc thêm



