I. THÔNG TIN CHUNG
1. Giới thiệu về Trường: https://hcmussh.edu.vn/about-us
2. Triết lý giáo dục: https://hcmussh.edu.vn/vision-values
3. Giá trị cốt lõi: https://hcmussh.edu.vn/vision-values
4. Tầm nhìn - Sứ mạng: https://hcmussh.edu.vn/vision-values
5. Bộ máy tổ chức: https://hcmussh.edu.vn/organizational-structure
6. Lãnh đạo các đơn vị USSH: https://hcmussh.edu.vn/tccb/lddv
7. Truyền thông USSH:
- Tin tức hoạt động của USSH: https://cms-test.hcmussh.edu.vn/view-all?categoryId=3&page=1&searchTerm=&maSdg=
- Bản tin chuyển động nhân văn: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9bGqkTbRzrW5ZuUjPcKuSgfgxGDyfEer
- Bản tin điện tử người nhân văn: https://hcmussh.edu.vn/tin-tuc/dang-ky-nhan-ban-tin
8. Các văn bản theo quy định của Luật GDĐH: https://hcmussh.edu.vn/ktdbcl/bieumau/vabanLuatGDDH
II. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ
1. Các chỉ số đánh giá về đội ngũ giảng viên toàn thời gian
STT | Chỉ số đánh giá | Năm 2025 |
1 | Tỷ lệ người học quy đổi trên giảng viên | 30,81 |
2 | Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trong độ tuổi lao động | 88,55% |
3 | Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ | 47,98% |
Số liệu theo báo cáo chuẩn giáo dục đại học năm 2025 | ||
2. Đội ngũ giảng viên, trợ giảng, kiêm nhiệm giảng dạy và trợ giảng toàn thời gian
Stt | Chỉ số | Đại học | Thạc sĩ | Tiến sĩ | Tổng số |
1 | Số giảng viên toàn thời gian | 309 | 285 | 594 | |
2 | Số giảng viên cơ hữu trong độ tuổi lao động | 255 | 271 | 526 | |
3 | Sô giảng viên toàn thời gian có chỗ làm việc riêng biệt (diện tích tối thiểu 6m2/giảng viên) | 301 | 280 | 581 | |
Số liệu theo báo cáo chuẩn giáo dục đại học năm 2025 | |||||
3. Thống kê đội ngũ các bộ quản lý và nhân viên khối hành chính và hỗ trợ: https://archive.hcmussh.edu.vn/so-lieu-thong-ke
4. Cơ hội nghề nghiệp tại: https://jobs.hcmussh.edu.vn/
III. CƠ SỞ VẬT CHẤT
1. Giới thiệu về cơ sở vật chất tại USSH: https://hcmussh.edu.vn/
2. Công khai tình hình quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp năm 2025: https://hcmussh.edu.vn/news/item/43322?
3. Công khai tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô và tài sản cố định khác năm 2025: https://hcmussh.edu.vn/news/item/43323?
4. Công khai tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công năm 2025: https://hcmussh.edu.vn/news/item/36965?
5. Các chỉ số đánh giá về cơ sở vật chất
STT | Chỉ số đánh giá | Năm 2025 |
1 | Diện tích sàn/người học (m2) | 5,58 |
2 | Tỷ lệ giảng viên có chỗ làm việc riêng biệt | 97,8% |
3 | Số đầu sách/ngành đào tạo | 1262,55 |
4 | Số bản sách/người học | 1689,3 |
5 | Tỷ lệ học phần sẵn sàng giảng dạy trực tuyến | 100% |
6 | Tốc độ Internet/1.000 người học (Mbps) | 423,8 |
Số liệu theo báo cáo chuẩn giáo dục đại học năm 2025 | ||
5.1. Khuôn viên trụ sở chính
STT | KHUÔN VIÊN | Ký hiệu | Hình thức sử dụng | Diện tích đất (m2) | Vị trí khuôn viên (Kvt) | Diện tích quy đổi (m2) |
1 | Cơ sở đào tạo | [QSX] - 165/TB.ĐHQG | Sở hữu | 203400 | 2.5 | 508500 |
2 | Cơ sở đào tạo | [QSX] - BG577660 | Sở hữu | 10395 | 2.5 | 25987.5 |
3 | Cơ sở đào tạo | [QSX] - DHQG | Sở hữu | 73280 | 2.5 | 183200 |
| TỔNG SỐ (S) | | 287075 | 717687,5 | ||
Số liệu theo báo cáo chuẩn giáo dục đại học năm 2025 | ||||||
5.2. Công trình phục vụ đào tạo
STT | Loại Phòng | Số lượng | Diện tích |
1 | Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo | 307 | 57088 |
2 | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 3 | 1930 |
3 | Giảng đường từ 100 - 200 chỗ | 32 | 6202 |
4 | Phòng học từ 50 - 100 chỗ | 101 | 12791 |
5 | Số phòng dưới 50 chỗ | 148 | 11688 |
6 | Số phòng học đa phương tiện | 17 | 1710 |
7 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo | 6 | 22767 |
8 | Công trình huấn luyện, giảng dạy thể thao | 0 | 0 |
9 | Thư viện, trung tâm học liệu | 1 | 3003 |
10 | Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập | 21 | 125217 |
5.3. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu
STT | Tên phòng | Số lượng | Mục đích sử dụng | Đối tượng sử dụng | Diện tích sàn xây dựng (m2) | Hình thức sử dụng | ||
Sở hữu | Liên kết | Thuê | ||||||
1 | Phòng thí nghiệm môi trường – Khoa Địa lý (Nhà NV.B3) | 01 | Phòng Thí nghiệm Khoa Địa lý | Sinh viên, học viên cao học | 160 | x | ||
2 | Phòng thực hành máy tính | 14 | Thực hành tin học | Sinh viên, học viên cao học | 1650 | x | ||
3 | Xưởng thực tập, thực hành | 13 | Thực hành chuyên ngành | Sinh viên, học viên cao học | 4794 | x | ||
4 | Nhà tập đa năng | 01 | Giáo dục thể chất | Sinh viên chính quy | 3.000 | x | ||
5 | Hội trường | 03 | Tổ chức sự kiện, Hội thảo | Khoa, Bộ môn và các trung tâm | 1.762 | x | ||
6 | Phòng học | 266 | Phòng học | Sinh viên, học viên và Nghiên cứu sinh | 37.442 | x | ||
7 | Phòng học đa phương tiện – Phòng thực hành ngoại ngữ | 08 | Thực hành ngoại ngữ | Sinh viên, học viên và Nghiên cứu sinh | 740 | x | ||
8 | Thư viện | 02 | Tham khảo tài liệu, cung cấp các sản phẩm – dịch vụ thông tin – thư viện | Cán bộ, Giảng viên, Sinh viên, Học viên sau đại học | 3.003 | x | ||
10.1 | Phòng làm việc của Phòng ban chức năng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm | 64 | Làm việc | Nhân viên các phòng ban, khoa, bộ môn, trung tâm | 17.543 | x | ||
10.2 | Phòng làm việc của giáo sư và phó giáo sư | 03 | Nghiên cứu | Giáo sư và Phó Giáo sư | 173,4 | x | ||
10.3 | Phòng họp của cán bộ giảng dạy | 21 | Hội họp, hội thảo | Phòng ban, Khoa và trung tâm | 1.498 | x | ||
10.4 | Phòng Đoàn thể | 08 | Hoạt động Đoàn thể | Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên | 468,16 | x | ||
10.5 | Phòng Y tế | 2 | Y tế | Y tế | 121 | x | ||
5.4. Các hạng mục CSVC được đầu tư mới trong năm 2025
Stt | Hạng mục đầu tư | Địa điểm | Kinh phí (triệu đồng) |
1 | Xây mới tòa nhà NV.B4-2 | Khu phố 33, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh | 102.000 |
2.1 | Sửa chữa hệ thống phòng học, nhà vệ sinh tòa nhà NV.B3 | Khu phố 33, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh | 14.451 |
2.2 | Sửa chữa hệ thống tầng 1 phòng học tòa nhà NV.B5 | Khu phố 33, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh | 2.966 |
2.3 | Sửa chữa hệ thống phòng học tầng 2, 3 Nhà NV.B5 | Khu phố 33, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh | 7.086 |
2.4 | Nâng cấp hệ thống phòng học tầng 6 và thang máy sinh viên tòa nhà D | Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh | 11.900 |
2.5 | Sửa chữa mái và hệ thống điện Nhà học Thể dục thể thao đa năng | Khu phố 33, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh | 6.024 |
2.6 | Cải tạo, sửa chữa Nhà học Thể dục thể thao đa năng | Khu phố 33, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh | 7.010 |
2.7 | Đầu tư hệ thống phòng học thông minh, giảng đường, phòng thực hành, phòng thí nghiệm ảo tại tầng 4 và 5 Nhà NV.B3 và Hội trường Nhân văn | Khu phố 33, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh | 37.368 |
2.8 | Nâng cấp, thay thế mái Hội trường Nhân văn | Khu phố 33, phường Linh Xuân, Thành phố Hồ Chí Minh | 4.246 |
Tổng cộng | 193.051 | ||
5.5. Giáo trình, sách chuyên khảo
STT | Chỉ số thống kê | Giá trị | Nơi lưu trữ |
1 | Tổng số ngành đào tạo các trình độ | 89 | |
2 | Tổng số đầu giáo trình, sách chuyên khảo cần có | 3560 | |
3 | Số đầu sách điện tử có truy cập trực tuyến | 3029 | Thư viện Đại học KHXH & NV |
4 | Số đầu sách có bản in | 109338 | Thư viện Đại học KHXH & NV |
5 | Số bản sách in có thể mượn trực tiếp | 216757 | Thư viện Đại học KHXH & NV |
6 | Số bản sách in/người học | 8.8 | |
7 | Số bản sách (in và điện tử)/người học | 1689.3 | |
5.6. Hạ tầng công nghệ thông tin
Stt | Chỉ số thống kê | Giá trị |
1 | Tốc độ hoặc băng thông đường truyền Internet (Mpbs) | 8900 |
2 | Tổng số học phần giảng dạy trong năm học | 4443 |
3 | Tổng số học phần sẵn sàng giảng dạy trực tuyến > 50% | 4443 |
IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
- Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục: https://hcmussh.edu.vn/news/item/27046
- Danh sách các chương trình đào tạo đã được kiểm định chất lượng giáo dục: https://hcmussh.edu.vn/news/item/2482
- Danh sách các chương trình đào tạo đã được kiểm định chất lượng giáo dục năm 2025
Chương trình đào tạo | Năm ĐG | Bộ TC | Thời hạn chứng chỉ |
Chương trình đào tạo trình độ đại học Ngành Văn hóa học | 2025 | AUN | 26/10/2025-25/10/2030 |
Chương trình đào tạo trình độ đại học Ngành Văn học | 2025 | AUN | 26/10/2025-25/10/2030 |
V. KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO
1. Cổng thông tin tuyển sinh: https://hcmussh.edu.vn/tuyensinh
2. Đào tạo:
Ngành đào tạo đại học: https://hcmussh.edu.vn/tuyensinh/nganh-dao-tao
Ngành đào tạo sau đại học: https://hcmussh.edu.vn/tuyensinh/sau-dai-hoc
Ngành đạo tạo liên kết: https://hcmussh.edu.vn/tuyensinh/lien-ket-quoc-te
3. Tra cứu văn bằng: https://hcmussh.edu.vn/news/item/36795
4. Liên kết đào tạo: https://hcmussh.edu.vn/cie/lienketdaotao
5. Các chỉ số đánh giá về tuyển sinh và đào tạo
STT | Chỉ số đánh giá | Năm 2025 |
1 | Tỷ lệ nhập học trung bình 3 năm | 91% |
2 | Tỉ số tăng giảm quy mô đào tạo 3 năm | -10,2% |
3 | Tỷ lệ thôi học | 7,39% |
4 | Tỷ lệ thôi học năm đầu | 5,66% |
5 | Tỷ lệ tốt nghiệp | 70,9% |
6 | Tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn | 48,1% |
7 | Tỷ lệ người học hài lòng với giảng viên | 90,6% |
8 | Tỷ lệ người tốt nghiệp hài lòng tổng thể | 83,2% |
9 | Tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm đúng chuyên môn | 87,5% |
Số liệu theo báo cáo chuẩn giáo dục đại học năm 2025 | ||
Quy mô đào tạo theo lĩnh vực và theo trình độ đào tạo
Stt | Lĩnh vực đào tạo | Quy mô đại học | Quy mô sau đại học | Tổng | |||
CQ | VLVH | ĐTTX | ThS | TS | |||
1 | Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 441 | 0 | 0 | 364 | 78 | 883 |
2 | Nghệ thuật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nhân văn | 7700 | 521 | 0 | 587 | 282 | 9090 |
4 | Khoa học xã hội và hành vi | 6008 | 206 | 4 | 607 | 116 | 6941 |
5 | Báo chí và thông tin | 1726 | 1 | 0 | 128 | 13 | 1868 |
6 | Kinh doanh và quản lý | 249 | 3 | 0 | 0 | 0 | 252 |
7 | Pháp luật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Khoa học sự sống | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Khoa học tự nhiên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Toán và thống kê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Máy tính và công nghệ thông tin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Công nghệ kỹ thuật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kỹ thuật | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sản xuất và chế biến | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kiến trúc và xây dựng | 359 | 0 | 0 | 25 | 0 | 384 |
16 | Nông, lâm nghiệp và thủy sản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Thú y | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sức khỏe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dịch vụ xã hội | 447 | 0 | 0 | 59 | 0 | 506 |
20 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 683 | 0 | 0 | 77 | 0 | 760 |
21 | Dịch vụ vận tải | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Môi trường và bảo vệ môi trường | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 25 |
23 | An ninh, quốc phòng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Lĩnh vực khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng số | 17613 | 731 | 4 | 1858 | 503 | 20709 |
VI. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Các chỉ số đánh giá về hoạt động khoa học và công nghệ
STT | Chỉ số đánh giá | Năm 2025 |
1 | Tỉ trọng thu khoa học-công nghệ | 6,2% |
2 | Số công bố khoa học/giảng viên | 0,86 |
3 | Số công bố WoS, Scopus/ giảng viên | 0,5 |
Số liệu theo báo cáo chuẩn giáo dục đại học năm 2025 | ||
2. Công bố khoa học của giảng viên toàn thời gian
STT | Chỉ số thống kê | Số lượng | Hệ số | Quy đổi |
1 | Tổng số bài báo khoa học được HĐGSNN công nhận không nằm trong danh mục WoS, Scopus và bằng độc quyền giải pháp hữu ích | 287 | 1.0 | 287 |
2 | Tổng số công bố WoS, Scopus tất cả các lĩnh vực | 158 | 1.7 | 268,6 |
3 | Tổng số sách chuyên khảo, số tác phẩm nghệ thuật và thành tích thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế | 22 | 3.0 | 66 |
4 | Tổng số bằng độc quyền sáng chế | 0 | 5.0 | 0 |
Tổng số | 467 | 621,6 | ||
Số liệu theo báo cáo chuẩn giáo dục đại học năm 2025 | ||||
3. Danh mục Đề tài/nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện từ 01/2025 đến 06/2026: https://hcmussh.edu.vn/news/item/44538
VII. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH
1. Các chỉ số đánh giá về tài chính
STT | Chỉ số đánh giá | Năm 2025 |
1 | Biên độ hoạt động trung bình 3 năm | 21,18% |
2 | Chỉ số tăng trưởng bền vững | 21,5% |
2. Kết quả thu chi hoạt động trong năm
STT | Chỉ số thống kê | 2025 |
A | TỔNG THU HOẠT ĐỘNG | 774.1 |
I | Hỗ trợ chi thường xuyên từ Nhà nước/nhà đầu tư | 38.47 |
II | Thu giáo dục và đào tạo | 709.72 |
1 | Học phí, lệ phí từ người học | 577.97 |
2 | Hợp đồng, tài trợ từ NSNN | 0 |
3 | Hợp đồng, tài trợ từ bên ngoài | 5.27 |
4 | Thu khác | 126.48 |
III | Thu khoa học và công nghệ | 25.91 |
1 | Hợp đồng, tài trợ từ NSNN | 9.1 |
2 | Hợp đồng, tài trợ từ bên ngoài | 7.84 |
3 | Thu khác | 8.97 |
IV | Thu nhập khác (thu nhập ròng) | 0 |
Tổng nguồn thu học phí và hỗ trợ chi thường xuyên | 616.44 | |
B | TỔNG CHI HOẠT ĐỘNG | 575.73 |
I | Chi lương, thu nhập | 326.42 |
1 | Chi lương, thu nhập của giảng viên | 214.26 |
2 | Chi lương, thu nhập cho cán bộ khác | 112.16 |
II | Chi cơ sở vật chất và dịch vụ | 156.43 |
1 | Chi cho đào tạo | 67.37 |
2 | Chi cho nghiên cứu | 15.65 |
3 | Chi cho phát triển đội ngũ | 2.84 |
4 | Chi phí chung và chi khác | 70.57 |
III | Chi hỗ trợ người học | 46.63 |
1 | Chi học bổng và hỗ trợ học tập | 41.75 |
2 | Chi hoạt động nghiên cứu | 1.26 |
3 | Chi hoạt động khác | 3.62 |
IV | Chi khác | 46.25 |
C | CHÊNH LỆCH THU CHI | 198.37 |
| Chênh lệch thu chi/Tổng thu | 25.63 |
3. Công khai ngân sách: https://hcmussh.edu.vn/budget-transparency
VIII. CÔNG KHAI TÌNH VỀ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
Tình hình việc làm của SVTN: https://hcmussh.edu.vn/ktdbcl/dambaochatluong/khaosatSVTN








