04/06/2021
CHIA SẺ:

| DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 |
||||||
| ĐIỀU KIỆN NHẬN HỌC BỔNG: | ||||||
| Điểm học tập từ 8,23 | ||||||
| Điểm rèn luyện từ 80 | ||||||
| STT | MSSV | HỌ | TÊN | ĐTB HT | ĐRL | XẾP LOẠI |
| 1 | 1857060099 | LÊ | HẬU | 8.73 | 85.00 | Giỏi |
| 2 | 1857060166 | VÕ HOÀNG | PHI | 8.71 | 89.00 | Giỏi |
| 3 | 1757060165 | NGUYỄN HUỲNH NHÂN | TÍN | 8.67 | 85.00 | Giỏi |
| 4 | 1757060148 | HOÀNG THỊ XUÂN | THỊNH | 8.64 | 85.00 | Giỏi |
| 5 | 1657060231 | Phạm Nguyễn Đức | Anh | 8.62 | 94.00 | Giỏi |
| 6 | 1957060047 | NGUYỄN VÕ THÀNH | ĐẠT | 8.58 | 96.00 | Giỏi |
| 7 | 1957060073 | NGUYỄN NGỌC YẾN | OANH | 8.56 | 82.00 | Giỏi |
| 8 | 1957060074 | ĐẶNG HUỲNH THIÊN | PHÚ | 8.5 | 93.00 | Giỏi |
| 9 | 1757060136 | VÕ THÀNH | TÀI | 8.47 | 96.00 | Giỏi |
| 10 | 1957060004 | HUỲNH HUYỀN | DIỆU | 8.47 | 87.00 | Giỏi |
| 11 | 1957060045 | LƯU THÙY | DƯƠNG | 8.47 | 80.00 | Giỏi |
| 12 | 1957060124 | TRƯƠNG TUẤN | KIỆT | 8.47 | 84.00 | Giỏi |
| 13 | 1957060158 | TÔ NGUYỄN MINH | NHỰT | 8.44 | 96.00 | Giỏi |
| 14 | 1857060098 | TRƯƠNG NHẬT | HÀO | 8.38 | 94.00 | Giỏi |
| 15 | 1757060158 | NGUYỄN ĐAN | THÙY | 8.33 | 94.00 | Giỏi |
| 16 | 1757060162 | NGUYỄN THỊ THÙY | TIÊN | 8.33 | 81.00 | Giỏi |
| 17 | 1857060063 | PHẠM NGUYỄN NHÃ | KHÁNH | 8.31 | 93.00 | Giỏi |
| 18 | 1857060092 | PHAN THÀNH | DUY | 8.31 | 82.00 | Giỏi |
| 19 | 1957060123 | NGÔ TIỂU | HY | 8.26 | 96.00 | Giỏi |
| 20 | 1857060046 | NGUYỄN NGỌC THIÊN | PHÚ | 8.25 | 86.00 | Giỏi |
| 21 | 1957060142 | PHAN THU | NGÂN | 8.24 | 89.00 | Giỏi |
| 22 | 1857060178 | PHẠM HỒNG | SƠN | 8.23 | 81.00 | Giỏi |
CHIA SẺ:
Ngày cập nhật: 04/06/2021





